VScan M17 便携式手持三维测量设备
-
单幅测量范围520mm×450mm
-
最高精度0.015 mm
-
扫描速度60fps

-
快速模式
34束交叉蓝色激光线,支持大尺寸工件快速扫描拼接,轻松应对整车、大型钣金件测量效率倍增,让大面扫描如“刷墙”般流畅丝滑。

-
精细模式
7条平行蓝色激光线扫描,0.01mm 测量精度,捕捉工件每一个微小特征。

-
深孔模式
1束蓝色激光线扫描,深入狭窄深孔内部进行数据采集,实现全尺寸精准检测。
产品参数
| 产品参数 | ||||
| 序号 | 类型 | 备注 | ||
| 1 | 精度 | 0.015 mm | ||
| 2 | 体积精度 | 标准 | 0.015 mm+0.030 mm/m | |
| 配备VMetric 20M全局摄影测量系统 | 0.015 mm+0.015 mm/m | |||
| 3 | 测量速度 | 60fps | ||
| 4 | 测量速率 | 200万次测量/秒 | ||
| 5 | 设备类型 | 工业相机和镜头 | ||
| 6 | 激光光源 | 34+7+1 | ||
| 7 | 激光等级 | 2M(对人眼安全) | ||
| 8 | 设备净重 | ≤1kg | ||
| 9 | 设备尺寸 | 310X135X75mm | ||
| 10 | 整机包装重量 | ≤10KG | ||
| 11 | 整机包装尺寸 | 60X50X32CM | ||
| 12 | 接口方式 | 1×USB3.0 | ||
| 13 | 工作景深 | 350mm | ||
| 14 | 近端视场(mm) | 100*130mm@150mm | ||
| 15 | 远端视场(mm) | 520*450mm@500mm | ||
| 16 | 工作温度(°C) | 5℃~40℃ | ||
| 17 | 输入 | 24V 6.67A | ||
| 18 | 工作湿度范围(Rh) | 20%~80% | 非冷凝 | |
| 19 | 存储温度范围(°C) | 0℃~50℃ | ||
| 20 | 存储湿度范围(Rh) | 10%~90% | 非冷凝 | |
| 21 | 最大运行功率 | ≤10W | ||
| 22 | 输入工作电源 | 220V~50/60Hz | ||
行业应用
更多应用>>-
售前:sales@vision3d.cn售后:aftersales@vision3d.cn
-
售前咨询:189 7166 9261售后热线:189 7166 8135
-
联系我们




